ARK-7800

Características
•Nuevo sistema óptico, Impresión de imagen única
•Tecnología de análisis y procesamiento de imágenes Hartman, resultado de medición preciso
•Pantalla táctil TFT, se puede mover adelante y atrás libremente
•Motorizada chin
•Impresora de corte de papel automático
•Seguimiento automático y enfoque durante la medición
Especificación
Vértice distancia (VD) | 0,0 y 12,0 de 13,75 de 15,0 |
SPH | -30.00D-+-25D (VD = 12mm) 0,01 de 0,06 de 0,12 la unidad 0,25 |
CYL | 0,00-+-10.00D (0,06, 0,12, 0,25 Unidad) |
Axix (AX) | 1 a 180 grados (1 Unidad) |
Cilindro forma | -, +,-+ |
Puiple distancia (PD) | 10-86 MM |
Tiempo mínimo | <0,5 s |
Diámetro de la pupila | 2,00-8,00 |
Medición de la energía de la luz | <30 Uw (seguridad de medición de seguridad) |
Radio de Curvatura | 5,0-10,0mm (0,01mm) |
La córnea de | 33.00D-67.00D (en caso de que la potencia de refracción equivalente corneal sea1,3375) |
La córnea astigmatismo | 0,00-D (unidad 0.06D/0.12D/0.25D) |
Almacenamiento de datos | Cada 10 valores medidos de los ojos izquierdo y derecho |
Eléctrica | AC 100-250 V 50/60 HZ |
Peso | 22kgs |
Features
• New optical system, unique imaging impression
• Hartman imaging analying and processing technology, accurate measurement result
• TFT touch screen, can move front and back freely
• Motorized chin rest
• Auto paper-cutting printer
• Auto tracking and focusing during measuring
>>Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles sobre el precio, el embalaje, el envío y el descuento.